| ब्रांड नाम: | TESCOM | 
| Model Number: | ACS3200 श्रृंखला | 
| एमओक्यू: | 1 | 
| Price: | $130 | 
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, टी/टी | 
उत्पाद का परिचयः
| पैरामीटर | मूल्य | 
|---|---|
| नामित इनलेट दबाव | 207 बार (3000 पीएसआईजी) | 
| आउटलेट दबाव | 11.0~13.8 बार (160~200 पीसीजी) | 
| सामग्री | - शरीर, डायफ्राम, स्प्रिंगः 316 स्टेनलेस स्टील या पीतल | 
| - टोपीः निकेलित पीतल | |
| - वाल्व सीटः पीसीटीएफई | |
| - वाल्व ओ-रिंगः Viton® | |
| - अन्य भागः 316 स्टेनलेस स्टील | |
| परिचालन तापमान | -40°C से 60°C (-40°F से 140°F) | 
| अंत छेद का आकार और प्रकार | 1/4" एनपीटीएफ (राष्ट्रीय पाइप थ्रेड ईंधन) | 
| संचलन क्षमता | Cv = 1.2 | 
| वजन | 10 पाउंड / 4.5 किलोग्राम | 
ACS3200 श्रृंखला TESCOM रूपांतरण नियामक उत्पाद चित्र
![]()
| ब्रांड नाम: | TESCOM | 
| Model Number: | ACS3200 श्रृंखला | 
| एमओक्यू: | 1 | 
| Price: | $130 | 
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, टी/टी | 
उत्पाद का परिचयः
| पैरामीटर | मूल्य | 
|---|---|
| नामित इनलेट दबाव | 207 बार (3000 पीएसआईजी) | 
| आउटलेट दबाव | 11.0~13.8 बार (160~200 पीसीजी) | 
| सामग्री | - शरीर, डायफ्राम, स्प्रिंगः 316 स्टेनलेस स्टील या पीतल | 
| - टोपीः निकेलित पीतल | |
| - वाल्व सीटः पीसीटीएफई | |
| - वाल्व ओ-रिंगः Viton® | |
| - अन्य भागः 316 स्टेनलेस स्टील | |
| परिचालन तापमान | -40°C से 60°C (-40°F से 140°F) | 
| अंत छेद का आकार और प्रकार | 1/4" एनपीटीएफ (राष्ट्रीय पाइप थ्रेड ईंधन) | 
| संचलन क्षमता | Cv = 1.2 | 
| वजन | 10 पाउंड / 4.5 किलोग्राम | 
ACS3200 श्रृंखला TESCOM रूपांतरण नियामक उत्पाद चित्र
![]()