ब्रांड नाम: | TESCOM |
Model Number: | 26-1600 श्रृंखला |
एमओक्यू: | 1 |
Price: | $130 |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, टी/टी |
पैरामीटर | मूल्य |
---|---|
इनलेट दबाव | - स्टेनलेस स्टीलः 6000 पीएसआईजी/414 बार |
- एल्यूमीनियम/ब्रासः 5000 पीसीजी/345 बार | |
आउटलेट दबाव रेंज | - 050 पीसीजी/03.4 बार, 0150 पीसीजी/010.3 बार, 0250 पीसीजी/017.2 बार, 0500 पीसीजी/034.5 बार |
सामग्री | - शरीर और बोनटः 316 स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम (2024-T351), पीतल |
40 माइक्रोन फ़िल्टर | 300 सीरीज़ का स्टेनलेस स्टील |
ओ-रिंग और वाल्व फिल्म | नाइट्राइल रबर |
सीट मुख्य वाल्व | CTFE (क्लोरोट्रिफ्लोरोएथिलीन) |
वेंटिलेशन | 15% ग्रेफाइट से भरा टेफ्लॉन® |
अन्य भाग | 300 सीरीज़ का स्टेनलेस स्टील |
परिचालन तापमान | -40°C से 74°C (-40°F से 165°F) |
बंदरगाह का आकार और प्रकार | - इंटरफेस प्रकारः SAE, NPTF, MS33649 |
- आयाम: 1/4", 3/8", 1/2" (केवल स्टेनलेस स्टील) | |
संचलन क्षमता | - मानकः Cv = 0.08 |
- उच्च प्रवाह संस्करणः Cv = 0.24 (इनलेट दबावः 207 बार/3000 पीसीजी) | |
भार प्रकार | वसंत |
वजन (प्रेशर गेज के बिना) | - स्टेनलेस स्टील/ब्रास: 3.3 पाउंड/1.5 किलोग्राम |
- एल्यूमीनियम: 2.8 पाउंड/1.3 किलोग्राम |
26-1600 श्रृंखला TESCOM उत्सर्जन नियामक चयन संदर्भ
ब्रांड नाम: | TESCOM |
Model Number: | 26-1600 श्रृंखला |
एमओक्यू: | 1 |
Price: | $130 |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, टी/टी |
पैरामीटर | मूल्य |
---|---|
इनलेट दबाव | - स्टेनलेस स्टीलः 6000 पीएसआईजी/414 बार |
- एल्यूमीनियम/ब्रासः 5000 पीसीजी/345 बार | |
आउटलेट दबाव रेंज | - 050 पीसीजी/03.4 बार, 0150 पीसीजी/010.3 बार, 0250 पीसीजी/017.2 बार, 0500 पीसीजी/034.5 बार |
सामग्री | - शरीर और बोनटः 316 स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम (2024-T351), पीतल |
40 माइक्रोन फ़िल्टर | 300 सीरीज़ का स्टेनलेस स्टील |
ओ-रिंग और वाल्व फिल्म | नाइट्राइल रबर |
सीट मुख्य वाल्व | CTFE (क्लोरोट्रिफ्लोरोएथिलीन) |
वेंटिलेशन | 15% ग्रेफाइट से भरा टेफ्लॉन® |
अन्य भाग | 300 सीरीज़ का स्टेनलेस स्टील |
परिचालन तापमान | -40°C से 74°C (-40°F से 165°F) |
बंदरगाह का आकार और प्रकार | - इंटरफेस प्रकारः SAE, NPTF, MS33649 |
- आयाम: 1/4", 3/8", 1/2" (केवल स्टेनलेस स्टील) | |
संचलन क्षमता | - मानकः Cv = 0.08 |
- उच्च प्रवाह संस्करणः Cv = 0.24 (इनलेट दबावः 207 बार/3000 पीसीजी) | |
भार प्रकार | वसंत |
वजन (प्रेशर गेज के बिना) | - स्टेनलेस स्टील/ब्रास: 3.3 पाउंड/1.5 किलोग्राम |
- एल्यूमीनियम: 2.8 पाउंड/1.3 किलोग्राम |
26-1600 श्रृंखला TESCOM उत्सर्जन नियामक चयन संदर्भ